您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 教育统计

历年各类学校及幼儿园数

来源:发布时间:2017-06-02 09:00浏览量:字体:
表17-1  
NUMBER OF SCHOOLS OF ALL TYPES AND KINDERGARTENS OVER THE YEARS
 
 单位:所               (unit)
 
Year    
各类学校
 

Total 
            幼儿园

Kindergartens
普通高等学校
Institutions
of Higher Education
中等职业
教育学校
Secondary         Vocational       Education Schools 
技工学校  Technical Schools 普通中学  Regular Secondary Schools  
Primary
Schools
特殊教
育学校
Special Education Schools
1949 1694 2 14   60 1617 1  
1952 3272 2 17   67 3185 1  
1957 3373 2 14   94 3262 1  
1962 3685 4 13 1 164 3502 1  
1965 4472 4 143 1 136 4187 1  
1970 5445 4 1 1 519 4919 1  
1975 4986 4 6 2 606 4365 3  
1978 4392 4 7 6 544 3828 3  
1980 4103 5 19 9 523 3543 3  
1985 3788 10 48 13 544 3169 3  
1990 3276 9 58 17 424 2757 10  
1991 3048 9 58 17 380 2573 10  
1992 2851 9 59 17 341 2413 11  
1993 2716 9 64 17 321 2293 11  
1994 2636 9 67 18 308 2222 11  
1995 2471 8 71 18 302 2061 10  
1996 2234 8 73 20 288 1834 10  
1997 2018 7 72 21 278 1628 11  
1998 1740 7 72 21 262 1366 11  
1999 1542 7 78 21 260 1164 11  
2000 1352 7 69 20 264 980 11  
2001 1151 8 66 19 270 776 11  
2002 1047 9 62 18 268 678 11  
2003 902 12 41 17 270 550 11  
2004 832 13 39 11 268 488 12  
2005 802 16 40 12 270 452 12 347
2006 745 17 41 13 265 397 12 357
2007 681 18 33 14 260 344 12 368
2008 677 18 34 15 261 337 12 389
2009 668 19 33 13 257 334 12 385
2010 652 20 34 12 257 317 12 411
2011 646 20 34 11 263 306 12 444
2012 632 20 33 11 261 294 13 465
2013 639 21 30 10 261 304 13 509
2014 733 21 30 10 276 383 13 555
2015 744 21 29 10 283 387 14 731
打印此页关闭窗口