单位:人 | (person) | |||
学校名称 Schools | 毕业生数 Graduates | 招生数 New Student Enrollment |
在校学生数 Student Enrollment | |
成人高等教育 | Adult Education | 13410 | 13735 | 33303 |
苏州大学 | Soochow University | 4966 | 4008 | 10276 |
苏州科技学院 | Suzhou Technological College | 915 | 2934 | 7526 |
常熟理工学院 | Changshu Scienve and Engineering College | 1748 | 2133 | 5276 |
苏州工艺美术职业技术学院 | Suzhou Arts and Handicrafts Technical School | 9 | - | 71 |
苏州农业职业技术学院 | Suzhou Agricultural Vocational College | 679 | 829 | 1317 |
苏州市职业大学 | Suzhou Vocational College | 2333 | 1923 | 4363 |
沙洲职业工学院 | Shazhou Vocational Institute of Engineering | 1091 | 696 | 1470 |
苏州工业园区职业技术学院 | Suzhou Industrial Park Vocational College | 723 | 513 | 1013 |
苏州市工业职业技术学院 | Suzhou Industry Profession Technology Institute | 153 | 256 | 443 |
苏州市经贸职业技术学院 | Suzhou Economy and Trade Technology Institute | 387 | 100 | 685 |
健雄职业技术学院 | Jianxiong Vocational College | 360 | 262 | 612 |
硅湖职业技术学院 | Silicone Lake Vocational College | 46 | 81 | 251 |
注:成人高等教育学生不含自学考试学生。 Note:Adult education students do not include the self-examination students. |