您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 教育统计

2014年苏州分地区各类学校基本情况

来源:发布时间:2016-03-22 09:00浏览量:字体:
 
BASIC CONDITION OF SCHOOLS BY REGION (2014) 
     
                                                 Item                            Whole                Municipality                     Urban Area                     Changshu  张家港
 Zhangjiagang 
                   Kunshan                 Taicang 
# 吴江区                   Wujiang District
学校 (所) Number of Schools                                                            (unit) 733 380 93 109 88 98 58
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 21 14 1 1 1 4 1
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 30 16 2 3 5 5 1
  技工学校   Technical Schools 10 8 - 1 1 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 276 136 35 44 42 36 18
      # 高  中         Senior 66 39 9 8 9 7 3
  小  学   Primary Schools 383 197 54 59 38 52 37
  特殊教育学校   Special Education Schools 13 9 1 1 1 1 1
招生数    (人) New Student Enrollment                                              (person) 310481 175218 30189 36384 33665 48023 17191
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 63483 46254 1631 4529 2953 8037 1710
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 19975 10357 2096 2988 3075 2366 1189
  技工学校   Technical Schools 10600 9454 - 643 503 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 97923 48495 12098 14417 13610 14559 6842
      # 高  中         Senior 26812 14212 3909 3880 3537 3394 1789
  小  学   Primary Schools 118166 60490 14342 13721 13494 23018 7443
  特殊教育学校   Special Education Schools 334 168 22 86 30 43 7
在校学生数   (人) Student Enrollment                                                      (person) 1179769 647471 122025 152621 135813 175586 68278
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 209479 153516 4309 18061 10144 22963 4795
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 57606 30640 5852 8294 8901 6375 3396
  技工学校   Technical Schools 24173 20501 - 2172 1500 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 279557 138516 35569 42087 39429 39658 19867
      # 高  中         Senior 78879 41692 11755 11918 10530 9432 5307
  小  学   Primary Schools 606251 303111 76148 81268 75560 106185 40127
  特殊教育学校   Special Education Schools 2703 1187 147 739 279 405 93
毕业生数    (人) Graduates                                                                              (person) 229653 129942 21458 31641 26951 27842 13277
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 53211 38873 650 4444 2701 5857 1336
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 19708 10891 1972 2493 3212 2031 1081
  技工学校   Technical Schools 6305 4953 - 940 412 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 83958 42685 11109 12982 11338 10904 6049
      # 高  中         Senior 27466 14511 4231 4371 3674 3170 1740
  小  学   Primary Schools 65982 32366 7702 10612 9279 8941 4784
  特殊教育学校   Special Education Schools 489 174 25 170 9 109 27
教职工数    (人)  Staff and Teachers                                                                (person) 90154 51582 8585 11854 10071 11852 4795
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 17268 13534 234 1167 731 1498 338
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 5906 2843 327 1106 1083 663 211
  技工学校   Technical Schools 1296 992 - 149 155 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 30810 16520 3711 4375 3979 4046 1890
  小  学   Primary Schools 34472 17432 4280 5011 4087 5601 2341
  特殊教育学校   Special Education Schools 402 261 33 46 36 44 15
专任教师数                (人) Number of Full-time Teachers                                            (person) 76340 42837 7806 10227 8786 10102 4388
  普通高等学校   Institutions of Higher Education 11316 8678 188 850 527 1022 239
 中等职业教育学校   Secondary Vocational Education Schools 5070 2431 313 939 953 559 188
  技工学校   Technical Schools 1296 992 - 149 155 - -
  普通中学   Regular Secondary Schools 26337 14171 3387 3677 3466 3271 1752
      # 高  中         Senior 9099 5119 1286 1211 1309 969 491
  小  学   Primary Schools 31985 16343 3887 4577 3653 5217 2195
  特殊教育学校   Special Education Schools 336 222 31 35 32 33 14
打印此页关闭窗口